Оформление | Classic |
Ширина, мм | 710 |
Независимая панель Perfelli HGG 71624 оборудована пятью мощными конфорками: одной двухконтурной WOK с мощностью – 3.8 кВт, одной мощной – 2.9 кВт, двумя средней мощности и одной вспомогательной. Рабочая поверхность газовой панели изготовлена из жаропрочного закаленного стекла.
Прибор оснащен функцией электроподжига в ручках управления, WOK горелкой и переходником для него, а также итальянскими конфорками SABAF – для вашего удобства в приготовлении блюда. Эргономичное расположение горелок обеспечивает дополнительный комфорт при использовании нескольких зон одновременно.
Также большим плюсом будут долговечные и устойчивые к деформации чугунные решётки. Они легко съемные и очищаются. Поворотные переключатели выполнены из термостойкого полимера, а поверх покрыты металлом. Они выдерживают температуру до 300 С и благодаря своей гладкой поверхности их легко отмыть от загрязнений и жира.
Материал | Закаленное стекло |
---|---|
Цвет | Черный |
Материал решеток | Чугун |
Тип поверхности | Газовая |
Тип газа | Естественный |
Наличие WOK-конфорки | Да |
Расположение панели управления | Фронтальное |
Оформление | Classic |
Мощность подключения, Вт | 11700 |
---|---|
Передняя левая конфорка | 2 9 кВт (100 мм) |
Задняя правая конфорка | 2 кВт (75 мм) |
Передняя правая конфорка | 1 кВт⋅ч 55 мм |
Задняя левая конфорка | 2 кВт⋅ч 75 мм |
Автоматический электроподжиг | в ручці Да |
Подключение к сети | Напряжение: 220-240 В Частота: 50 – 60 Гц |
Центральная конфорка | WOK 3.8 кВт (123 мм) |
Система безопасности (газ-контроль) | ✓ |
Вес брутто, кг | 17.4 |
---|---|
Вес нетто, кг | 16.1 |
Габариты без упаковки (ШxВxГ), cм | 71х5х51 |
Габариты в упаковке (ШxВxГ), см | 77.5х14.5х57.5 |
Ширина, мм | 710 |
Гарантия, мес | 24 |
---|---|
Дополнительное сервисное обслуживание, мес | 13 |
Страна производства | Турция |
---|---|
Страна регистрации бренда | Италия |
EAN | 5902767156967 |
Категория | Варочные поверхности газовые |
Комплектация | Гарантийный талон Инструкция Микрофиша Монтажный комплект Переходник на баллонный газ Шнур с вилкой |
---|
Вес, кг | 17.4 |
---|---|
Объем | 0.065 |
-
Популярный
10799 грн
-
Популярный
5199 грн
-
Акция Популярный
-8 %4859 грн
5289 грн
-
Акция Популярный
-15 %7649 грн
8999 грн -
Акция Популярный
-25 %5999 грн
7999 грн -
Акция Популярный
-19 %6499 грн
7999 грн -
Акция Популярный Хит
-19 %6499 грн
7999 грн