Тип управління | Поворотні перемикачі |
Ширина, мм | 610 |
Weilor – символ сучасного лаконічного дизайну Вашої варильної поверхні!
- Геометрія решіток варильної поверхні, виповнених із високоякісного чавуну, ідеально доповнить інтер’єр Вашого кухонного приміщення.
- Регулятори управління варильної поверхні виготовлені з термостійкого пластику, стійкого до вицвітання, з використанням декоративних елементів, що повторюють плавні лінії решіток приладу.
Функціональність техніки Weilor для забезпечення Вашого комфорту!
- Автоматичний вид електропідпалу, який спрацьовує одночасно з подачею газу, у регуляторах управління поверхнею є найкомфортнішим та безпечним.
Ми піклуємося про Вашу безпеку!
- Варильні поверхні Weilor оснащені системою «газ-контроль», яка автоматично блокує подачу горючої речовини за відсутності полум’я та забезпечує максимальну безпеку користування приладом.
Weilor – безкомпромісність у питаннях якості!
- Міцність загартованого скла у 5 разів вище стандартного, що забезпечує його стійкість до механічного впливу. Крім того, матеріал володіє високим ступенем термостійкості та здатний витримати перепади температури від -70°С до 250°С.
Євровилка Plug and Cook | Так |
---|---|
Напруга мережі, В | 220-240 |
Тип нагрівальних елементів/конфорок | Газові |
Частота мережі, Гц | 50-60 |
Кількість конфорок | 4 |
Матеріал | Загартоване скло |
Колір | Чорний |
Тип поверхні | Газова |
Приєднувальна потужність газу, кВт⋅год | 7.9 |
Тип газу | Природний |
Наявність системи безпеки | Так |
Наявність автоматичного електропідпалу | автоматичний в ручці |
Наявність WOK-конфорки | Ні |
Розташування панелі управління | Фронтально-кутова |
Перехідник на балонний газ | Так |
Решітка | Чавунні (2 шт.) |
---|---|
Тип управління | Поворотні перемикачі |
Передня ліва конфорка, кВт⋅год | час (100 мм) 2 9 кВ |
Передня права конфорка | 1 кВт⋅год 55 мм |
Задня права конфорка, кВт⋅год | 0 кВт год (75 мм) 2 |
Задня ліва конфорка | 2 кВт⋅год 75 мм |
Вага брутто, кг | 16 |
---|---|
Вага нетто, кг | 14.9 |
Ширина, мм | 610 |
Розміри в упаковці (ШхВхГ). см | 68х14.5х57.5 |
Розміри без упаковки (ШхВхГ). см | 61х5х51 |
Гарантія, міс | 24 |
---|
Країна виробництва | Туреччина |
---|---|
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
EAN | 5902767905565 |
Категорія | Варильні поверхні газові |
Комплектація | Євровилка Інструкція Гарантійний талон Мікрофіша Монтажний комплект Перехідник на балонний газ |
---|
Вага, кг | 16 |
---|---|
Об`єм | 0.055 |
-
Знижка Популярний
-15 %7649 грн
8999 грн -
Знижка Популярний
-25 %5999 грн
7999 грн -
Знижка Популярний
-19 %6499 грн
7999 грн -
Знижка Популярний Хіт
-19 %6499 грн
7999 грн